SBS Executive Business Card CLASSIC

- 
年会費10,000円+税
- 
ポイント還元率0.5~1.0%
- 
発行期間申込書類到着後、2週間~
- 海外のみキャッシング利用可。海外出張に助かる法人カード
- 与信審査は代表者個人に対して行われ、決算書・登記簿謄本は不要。比較的審査に通りやすい
- 追加カードは最大20枚まで発行可能
- 契約書の作成代行の優待など、ビジネスに役立つサポートが満載
- 旅行傷害保険、海外:最高2,000万円
- 個人事業主向け 
- 審査通りやすい 
- 追加カード発行 
- 高ポイント還元 
- 一般カード 
- ETCカード 
- 補償が充実 
- スマホ決済 
- キャッシング機能 
SBS Executive Business Card CLASSIC スペック表
| 年会費 | 年会費額 | 10,000円+税 | 
|---|---|---|
| 年会費割引 | 初年度年会費無 | |
| 国際ブランド | VISA | |
| 発行期間の目安 | 申込書類到着後、2週間~ | |
| 申し込み資格 | 法人、または個人事業主 | |
| ポイント | ポイント名 | ワールドプレゼントポイント< | 
| ポイント還元率 | 0.50%~1.00% | |
| 利用可能枠 | 10~150万円 | |
| キャッシング機能 | 0~200万円(海外のみ) | |
| 追加カード | 年会費 | 1,500円+税 (使用者カード含め最大20枚まで) | 
| 発行手数料 | - | |
| ETCカード | 年会費 | 500円+税 | 
| 発行手数料 | - | |
| 家族カード | 年会費 | - | 
| 発行手数料 | - | |
| スマホ決済/Apple Pay | Apple Pay、Google Pay、楽天ペイ | |
| 割引・特典サービス | Visaビジネスオファー ホテル宿泊やオフィス用品の購入、ハイヤーや通信サービスなど、ビジネスに役立つサービスの優待を受けることができます Visaビジネスグルメオファー 接待や会食で利用できる、日本全国のレストランで特典を受けることができるサービスです Visaゴールドカード優待特典 国内・海外出張の際に役立つ空港宅配・空港クローク・レンタカーの優待サービスなどを利用できます 専門業務依頼サービス SBS Executive Business Card CLASSICを所持している方は、契約書の作成や商標登録、決算書作成など、専門業務をスポットで専門家に依頼することができます。利用価格は発生しますが、優待価格で利用可能です 海外Wi-Fiルーターレンタルサービス SBS Executive Business Card CLASSICを所持していれば、海外で利用できるポケットWifi「グローバルWi-Fi」をいつでも20%割引の優待価格で利用できます iPhone・Pixel修理代金割引サービス iPhoneとPixelの各種修理代金を1,000円割引の優待価格で利用できるサービスです | |
|---|---|---|
| プログラム名称 | ワールドプレゼントポイント | |
|---|---|---|
| ポイント還元率 | 基本 | 0.5% | 
| 最大 | 最大獲得ポイント20倍 | |
| ポイントの有効期限 | 有効期限 | 2年間 | 
| 特記事項 | 無し | |
| ボーナスポイント | ポイントUPモールでポイント倍増 ポイントUPモールを経由し、SBS Executive Business Card CLASSICを利用して買い物をすると、ショップ毎に決められた分のポイントが増加します(最大20倍) ポイントUPモールで利用できるショップ ・Amazon:ポイント2倍 ・楽天:ポイント2倍 ・Yahoo!ショッピング:ポイント2倍 ・さとふる:ポイント5倍 ・じゃらん:ポイント5倍 など | |
| マイル還元 | JALマイルへの交換 | 100ポイント → 300マイル | 
| ANAマイルヘの交換 | 無し | |
| 海外提携航空パートナーのマイル | 無し | |
| 旅行障害保険 障害死亡・後遺障害 | 海外 | 最高2,000万円 (利用付帯) | 
|---|---|---|
| 国内 | - | |
| 旅行障害保険 傷害治療費用 | 海外 | 50万円/1回につき(利用付帯) | 
| 国内 | - | |
| 旅行障害保険 疾病治療費用 | 海外 | 50万円/1回につき(利用付帯) | 
| 国内 | - | |
| 旅行障害保険 賠償責任 | 海外 | 2,000万円/1回につき(利用付帯) | 
| 国内 | - | |
| 旅行障害保険 救援者費用 | 海外 | 100万円/1回につき(利用付帯) | 
| 国内 | - | |
| 旅行障害保険 携行品損害 | 海外 | 最大15万円/1回につき (自己負担額:1回の事故につき3,000円) | 
| 国内 | - | |
| 旅行障害保険 補償期間 | 1旅行につき3ヶ月間 | |
| 旅行障害保険 家族特約 | - | |
| 旅行障害保険 旅行障害保険 補足 | - | |
| ショッピング保険 | 補償限度額 | 年間最大100万円まで | 
| 自己負担額 | 3,000円 | |
| 対象 | 国内および海外での利用 | |
| 保障期間 | 90日間 | |
| 航空便遅延保険 | 乗継遅延費用保険金 | - | 
| 出航遅延費用保険金 | - | |
| 寄託手荷物遅延費用保険金 | - | |
| 寄託手荷物紛失費用保険金 | - | |
| 会社名 | スマートビリングサービス株式会社 | |
|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都豊島区西池袋1丁目4番10号 | |
| 設立 | 2006年 | |
