ANA JCB法人カード 一般カード

-
年会費初年度:無料 / 次年度以降:2,475円(税込)
-
ポイント還元率1.0%
-
発行期間申込書到着後、2〜3週間程度
- ANAとJCBが提携して発行する法人カード
- ANAのマイルが貯まりやすい
- ANAカード会員専用運賃「ビジネスきっぷ」が利用可能
- ショッピング保険、海外:100万円
- カードを継続するたびに毎年ボーナスマイルをプレゼント
追加カード発行
高マイル還元
高コスパ
ETCカード
補償が充実
海外空港ラウンジ
国内空港ラウンジ
スマホ決済
ANA JCB法人カード 一般カード スペック表
| 年会費 | 年会費額 | 2,475円(税込) |
|---|---|---|
| 年会費割引 | 初年度年会費無料 | |
| 国際ブランド | JCB | |
| 発行期間の目安 | 申込書類到着後2~3週間程度 | |
| 申し込み資格 | 法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上 | |
| ポイント | ポイント名 | Oki Dokiポイント、ANAマイル |
| ポイント還元率 | 1.0% | |
| 利用可能枠 | 10万~100万円 | |
| キャッシング機能 | ー | |
| 追加カ-ド | 年会費 | 825円(税込) |
| 発行手数料 | - | |
| ETCカ-ド | 年会費 | 無料 |
| 発行手数料 | 無料 | |
| 家族カ-ド | 年会費 | - |
| 発行手数料 | - | |
| スマホ決済/Apple Pay | Apple Pay、QUICPay | |
| 割引・特典サ-ビス |
ANAカード会員専用運賃「ビジネスきっぷ」 「ビジネスきっぷ」はANA国内線全線路に設定されていて、急な出張や予定の変更があったときでも予約や変更が可能なANAカード会員専用運賃 航空券は同一路線2枚つづりになっているので、片道2回でも往復でも利用可能 フライトでマイルが貯まる 国内でも海外出張でも、ANAグループ会社をはじめスターアライアンス加盟航空会社など提携航空会社のご搭乗でマイルが着実に貯められる特典 弥生会計 オンラインの利用料優待 会計ソフト、弥生会計 オンラインの「ベーシックプラン」または「セルフプラン」を初年度0円で利用できる特典 クラウド会計ソフト feeeの利用料優 クラウド会計ソフトfreeeの「法人ベーシックプラン」「個人スタンダードプラン」の初年度年会費を15%offで利用可能 |
|
|---|---|---|
| プログラム名称 | OkiDoki Point PROGRAM | ||
|---|---|---|---|
| ポイント還元率 | 基本 | 1.0% | |
| 最大 | 1.0% | ||
| ポイントの有効期限 | 有効期限 | 獲得月より2年間 | |
| 特記事項 | 一般カードは有効期限2年間 | ||
| ボ-ナスポイント・パートナーズ提携店 | JCBスターメンバーズ | 100万円以上利用・翌年:50%UP | |
| JCB ORIGINAL SERIESパートナー |
|
||
| 海外利用 | 海外利用:2倍 | ||
| ポイントサイト | ポイントサイト経由:最大20倍 | ||
| ANAマイルヘの交換 | ANAマイル:1ポイント→3マイル ANAマイレージクラブ:1ポイント→3コイン |
||
| 海外提携航空パ-トナ-のマイル(スターアライアンス加盟航空会社の一覧) | 全日空 |
|
|
| アシアナ航空 | |||
| 深圳航空 | |||
| エバー航空 | |||
| シンガポール航空 | |||
| タイ国際航空 |
|
||
| エア・インディア |
|
||
| ユナイテッド航空 |
|
||
| エア・カナダ |
|
||
| コパ航空 |
|
||
| アビアンカ航空 |
|
||
| クロアチア航空 | |||
| スカンジナビア航空 | |||
| TAPポルトガル航空 |
|
||
| LOTポーランド航空 |
|
||
| エーゲ航空 | |||
| ブリュッセル航空 | |||
| オーストリア航空 | |||
| スイスインターナショナルエアラインズ | |||
| ルフトハンザドイツ航空 |
|
||
| ニュージーランド航空 |
|
||
| ターキッシュ・エアラインズ | |||
| 南アフリカ航空 |
|
||
| エチオピア航空 | |||
| エジプト航空 |
|
||
| ボーナスマイル | 「区間基本マイレージ×クラス・運賃倍率×ANAカード種類別積算率」 一般カードは、「区間基本マイレージ×クラス・運賃倍率×10%」 |
||
| 旅行障害保険 障害死亡・後遺障害 | 海外 | 最高1,000万円(利用付帯) | |
|---|---|---|---|
| 旅行障害保険 補償期間 | 90日間 | ||
| ショッピング保険 | 補償限度額 | 年間100万円まで | |
| 自己負担額 | 10,000円 | ||
| 対象 | 海外 | ||
| 保障期間 | 90日間 | ||
| 紛失・盗難時の保障 | なし | ||
| 会社名 | 株式会社ジェーシービー | |
|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア | |
| 設立 | 1961年1月25日 | |
