シナジーJCB法人ゴールドカード
-
年会費11,000円(税込)
-
ポイント還元率0.1〜1.0%
-
発行期間申込書到着後、2〜3週間程度
- 世界1,100箇所以上空港ラウンジがUS 32ドルで利用可能
- 最高1億円を補償する保険
- 安心丁寧なゴールド会員専用デスク
- 全国の250店舗以上で飲食代金20%off
- 充実のサポートをのせた情報誌の提供
追加カード発行
高ポイント還元
高コスパ
一般カード
ETCカード
補償が充実
家族補償特約有り
キャッシング機能
シナジーJCB法人ゴールドカード スペック表
| 年会費 | 年会費額 | 11,000円(税込) |
|---|---|---|
| 年会費割引 | 初年度年会費無料 | |
| 国際ブランド | JCB | |
| 発行期間の目安 | 申込書到着後、約2~3週間 | |
| 申し込み資格 | 個人または法人(20歳以上) | |
| ポイント | ポイント名 | ー |
| ポイント還元率 | 0.1〜1.0% | |
| 利用可能枠 | 50〜250万円 | |
| キャッシング機能 | あり | |
| 追加カード | 年会費 | 使用者1名につき1,100円(税込) |
| 発行手数料 | ー | |
| ETCカード | 年会費 | 無料 |
| 発行手数料 | 無料 | |
| 家族カード | 年会費 | 使用者1名につき1,100円(税込) |
| 発行手数料 | ー | |
| スマホ決済 | ー | |
| 割引・特典サービス |
空港ラウンジサービス 国内主要空港やハワイ・ホノルルラウンジなどを無料で利用可能。 グルメ優待サービス 日本各地の対象店舗にJCBプレミアムカードで支払うと割引可能。 会計処理業務を大幅に効率化 JCBカードの利用明細書データと弥生やfreeeなど会計ソフトのデータ連携により経理業務を大幅に効率化できます。 法人専用お得なサービスが充実 航空券の予約のや変更、また宿泊施設の割引、東海道新幹線の予約などを行うことが可能。 |
|
|---|---|---|
| プログラム名称 | OkiDokiポイント | |
|---|---|---|
| ポイント還元率 | 基本 | 0.1〜1.0% |
| 最大 | 1.0% | |
| ポイントの有効期限 | 有効期限 | 獲得月より2年間 |
| 特記事項 | ー | |
| ボーナスポイント・パートナーズ提携店 |
ー ー |
|
| マイル還元 | JALマイルへの交換 | JALマイル:ー |
| ANAマイルヘの交換 | ANAマイル:ー | |
| 海外提携航空パートナーのマイル | ー | |
| 旅行障害保険 障害死亡・後遺障害 | 海外 | 最高1億円 |
|---|---|---|
| 国内 | 最高5,000万円 | |
| 旅行障害保険 傷害治療費用 | 海外 | 300万円(自動付帯) |
| 国内 | ー | |
| 旅行障害保険 疾病治療費用 | 海外 | 300万円(自動付帯) |
| 国内 | ー | |
| 旅行障害保険 賠償責任 | 海外 | 1億円(自動付帯) |
| 国内 | ー | |
| 旅行障害保険 携行品損害 | 海外 | 100万円(自動付帯) |
| 国内 | ー | |
| 旅行障害保険 補償期間 | 90日 | |
| 旅行障害保険 家族特約 | ー | |
| 旅行障害保険 旅行障害保険 補足 | ー | |
| ショッピング保険 | 補償限度額 | 年間最大500万円まで |
| 自己負担額 | ー | |
| 対象 | ー | |
| 保障期間 | 90日間 | |
| リターン・プロテクション | ー | |
| キャンセル・プロテクション | ー | |
| 会社名 | 株式会社ジェーシービー | |
|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア | |
| 設立 | 1961年1月25日 | |
